Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 14.595,00 | 3.739,00 | 3.014,00 | 1.854,00 | 50.700,00 | 15.170,00 | 5,05 |
| 15/10/2026 | 14.539,00 | 3.724,00 | 2.999,00 | 1.853,00 | 50.100,00 | 14.885,00 | 5,04 |
| 14/10/2026 | 14.751,00 | 3.803,00 | 3.010,00 | 1.866,00 | 51.100,00 | 15.475,00 | 5,01 |
| 13/10/2026 | 14.741,00 | 3.821,00 | 3.036,00 | 1.860,00 | 53.000,00 | 15.445,00 | 4,99 |
| 09/10/2026 | 14.689,00 | 3.840,00 | 3.055,50 | 1.847,00 | 52.900,00 | 15.545,00 | 5,01 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.