Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 12.840,00 | 3.290,00 | 3.045,00 | 1.906,00 | 45.845,00 | 16.800,00 | 5,26 |
| 05/02/2026 | 12.822,00 | 3.255,00 | 3.014,00 | 1.904,00 | 46.700,00 | 16.680,00 | 5,24 |
| 04/02/2026 | 13.247,00 | 3.333,50 | 3.047,50 | 1.910,00 | 48.300,00 | 17.220,00 | 5,22 |
| 03/02/2026 | 13.295,00 | 3.290,00 | 3.103,00 | 1.934,00 | 48.600,00 | 17.175,00 | 5,26 |
| 02/02/2026 | 12.987,00 | 3.372,00 | 3.042,00 | 1.932,00 | 49.600,00 | 16.540,00 | 5,23 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.