Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 13.603,00 | 3.557,00 | 3.536,00 | 1.957,00 | 53.350,00 | 17.630,00 | 5,15 |
| 11/06/2026 | 13.420,00 | 3.468,00 | 3.498,50 | 1.967,00 | 52.395,00 | 17.440,00 | 5,18 |
| 10/06/2026 | 13.370,00 | 3.486,00 | 3.489,00 | 1.974,50 | 51.750,00 | 17.380,00 | 5,17 |
| 09/06/2026 | 13.716,00 | 3.576,00 | 3.608,00 | 1.983,00 | 53.060,00 | 17.930,00 | 5,17 |
| 08/06/2026 | 13.661,00 | 3.519,00 | 3.669,50 | 1.990,00 | 51.850,00 | 18.340,00 | 5,12 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.