Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 14.545,00 | 3.875,00 | 3.248,00 | 1.846,00 | 56.075,00 | 16.575,00 | 5,19 |
| 13/08/2026 | 14.285,00 | 3.806,00 | 3.279,00 | 1.856,00 | 56.150,00 | 16.690,00 | 5,16 |
| 12/08/2026 | 14.376,00 | 3.852,00 | 3.307,50 | 1.880,00 | 56.050,00 | 16.725,00 | 5,13 |
| 11/08/2026 | 14.424,50 | 3.822,00 | 3.373,00 | 1.878,00 | 55.305,00 | 16.640,00 | 5,10 |
| 10/08/2026 | 14.290,00 | 3.786,00 | 3.327,50 | 1.858,00 | 55.900,00 | 16.775,00 | 5,09 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.