Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 12.660,50 | 3.297,00 | 3.526,00 | 1.882,00 | 47.975,00 | 17.070,00 | 5,08 |
| 09/04/2026 | 12.455,00 | 3.256,00 | 3.494,50 | 1.893,50 | 46.725,00 | 17.025,00 | 5,09 |
| 08/04/2026 | 12.552,00 | 3.295,00 | 3.520,00 | 1.920,00 | 47.895,00 | 17.200,00 | 5,16 |
| 07/04/2026 | 12.252,00 | 3.320,00 | 3.600,00 | 1.903,00 | 46.025,00 | 16.840,00 | 5,15 |
| 06/04/2026 | 12.147,00 | 3.235,00 | 3.505,00 | 1.893,00 | 45.250,00 | 16.900,00 | 5,15 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.