Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2025 | 9.712,00 | 2.599,00 | 2.525,50 | 1.958,00 | 32.200,00 | 14.850,00 | 5,49 |
18/06/2025 | 9.841,00 | 2.603,00 | 2.545,50 | 1.945,00 | 32.205,00 | 14.785,00 | 5,48 |
17/06/2025 | 9.820,50 | 2.612,50 | 2.530,00 | 1.951,00 | 32.325,00 | 14.820,00 | 5,51 |
16/06/2025 | 9.738,00 | 2.634,00 | 2.508,50 | 1.973,00 | 32.525,00 | 15.000,00 | 5,57 |
13/06/2025 | 9.658,00 | 2.562,50 | 2.485,00 | 1.954,00 | 32.475,00 | 14.970,00 | 5,54 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.