Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 9.847,00 | 2.892,00 | 2.623,50 | 1.938,00 | 34.600,00 | 14.940,00 | 5,43 |
09/09/2025 | 9.822,50 | 2.877,00 | 2.621,00 | 1.942,50 | 34.300,00 | 14.970,00 | 5,43 |
08/09/2025 | 9.810,50 | 2.884,50 | 2.613,50 | 1.946,00 | 34.625,00 | 15.095,00 | 5,40 |
05/09/2025 | 9.881,00 | 2.889,50 | 2.616,00 | 1.954,00 | 34.785,00 | 15.110,00 | 5,46 |
04/09/2025 | 9.813,00 | 2.848,00 | 2.606,00 | 1.954,00 | 34.695,00 | 15.070,00 | 5,45 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.